| 企业概况 | |||
|---|---|---|---|
| 企业名称 | 镇安县木王国家森林公园筹建办公室 | ||
| 单位地址 | |||
| 邮政编码 | |||
| 电话 | 传真 | ||
| 成立日期 | 注册资本(万元) | 人民币(万元) | |
| 所有制 | 所在地区 | ||
| 经营模式 | 行业类别 | 旅游 | |
| 主营业务 | |||
| 项目简介 | |||
| 项目名称 | 镇安县木王国家森林公园旅游开发建设 | ||
| 项目简介 | 木王国家森林公园位于镇安县,面积3616公顷,森林覆盖率98.3%,公园景观融林景、山景、石景、水景为一体,集雄、奇、险、幽、野于一身,园内分四大景区108个主要景点,有“天开画卷”之美称。西康铁路、210国道以及在建的西康高速毗邻而过,交通便捷。目前公园已完成园内支线公路、旅游步道、停车场、通讯、食宿、公厕等项目建设,拟引资进行景点深度开发,建设多功能厅、三星级酒店、小型商务别墅等旅游服务设施和休闲娱乐设施。 | ||
| 项目总投资 | 人民币 6820 万元 | 拟合作年限(年) | 年 |
| 预计投资回收期(年) | 年 | ||
| 拟合作方式 | |||
融资方投资及构成(折合万元)总额 |
万元 | ||
| 投资方投资及构成(折合万元)总额 | 万元 | ||
| 拟建项目选址 | |||
| 项目材料情况 | 项目简介 | ||
| 商业计划书 | |||
| 可行性研究报告 | |||
| 项目属国家 | 鼓励 | ||
| 配额及许可证管理 | 是否涉及进出口配额及许可证管理 | ||
| 若涉及,是否已向有关部门落实 | |||
| 落实机构 | |||
| 联系方式 | |||
| 项目负责人 | 联系电话 | ||