| 企业概况 | |||
|---|---|---|---|
| 企业名称 | 岚皋县旅游局 | ||
| 单位地址 | |||
| 邮政编码 | |||
| 电话 | 传真 | ||
| 成立日期 | 注册资本(万元) | 人民币(万元) | |
| 所有制 | 所在地区 | ||
| 经营模式 | 行业类别 | 旅游 | |
| 主营业务 | |||
| 项目简介 | |||
| 项目名称 | 神河源度假村建设 | ||
| 项目简介 | 神河源景区自然风光优美,距县城40公里,交通便利,自开发以来年均接待游客达10万人次。根据神河源省级森林公园总体规划和旅游发展需要,在神河源景区修建可日接待200人以上的神河源度假村,开发多功能的旅游接待服务项目。建设地点的交通、电力、通讯都已具备,开发前景广阔。 |
||
| 项目总投资 | 人民币 2500 万元 | 拟合作年限(年) | 年 |
| 预计投资回收期(年) | 年 | ||
| 拟合作方式 | |||
融资方投资及构成(折合万元)总额 |
万元 | ||
| 投资方投资及构成(折合万元)总额 | 万元 | ||
| 拟建项目选址 | |||
| 项目材料情况 | 项目简介 | ||
| 商业计划书 | |||
| 可行性研究报告 | |||
| 项目属国家 | 鼓励 | ||
| 配额及许可证管理 | 是否涉及进出口配额及许可证管理 | ||
| 若涉及,是否已向有关部门落实 | |||
| 落实机构 | |||
| 联系方式 | |||
| 项目负责人 | 联系电话 | ||