| 企业概况 | |||
|---|---|---|---|
| 企业名称 | 陕西省神木县经济发展局 | ||
| 单位地址 | |||
| 邮政编码 | |||
| 电话 | 传真 | ||
| 成立日期 | 注册资本(万元) | 人民币(万元) | |
| 所有制 | 所在地区 | ||
| 经营模式 | 行业类别 | 旅游 | |
| 主营业务 | |||
| 项目简介 | |||
| 项目名称 | 红碱淖旅游区综合开发项目 | ||
| 项目简介 | 红碱淖(蒙语淖为湖泊之意)位于神木县城西70公里处,为中国内陆沙漠第一淡水湖,省级风景名胜区。景区面积126万平方米,其中水面面积67平方公里,储备水5.5亿立方米。建设项目包括休闲运动项目:湖中运动俱乐部、湖南越野运动俱乐部、草原高尔夫球场、草原竞技场、成吉思汗滑沙场、杨家将训练场;特色运动项目:湖水康休馆、陕北剧场、湖西金沙浴场、湖东银沙浴场;专题观光项目:煤文化公园、渔业养殖场、昭君祠、生态园、林果园、观光农业、水上栈道、西部艺术巢、沙雕艺术园、芦苇荡、天鹅湖;接待设施项目:渡假饭店、旅游接待饭店、湖边村寨、渔家风情街、渔船码头。 | ||
| 项目总投资 | 人民币 40000 万元 | 拟合作年限(年) | 年 |
| 预计投资回收期(年) | 年 | ||
| 拟合作方式 | |||
融资方投资及构成(折合万元)总额 |
万元 | ||
| 投资方投资及构成(折合万元)总额 | 万元 | ||
| 拟建项目选址 | |||
| 项目材料情况 | 项目简介 | ||
| 商业计划书 | |||
| 可行性研究报告 | |||
| 项目属国家 | 鼓励 | ||
| 配额及许可证管理 | 是否涉及进出口配额及许可证管理 | ||
| 若涉及,是否已向有关部门落实 | |||
| 落实机构 | |||
| 联系方式 | |||
| 项目负责人 | 联系电话 | ||