| 企业概况 | |||
|---|---|---|---|
| 企业名称 | 卢旺达投资与出口促进局深圳代表处 | ||
| 单位地址 | 深圳科技园南区,C1栋307室 | ||
| 邮政编码 | 518057 | info@rwandainvest.co | |
| 电话 | 0755-26551953 | 传真 | 0755-26551960 |
| 成立日期 | 注册资本(万元) | 人民币(万元) | |
| 所有制 | 其他 | 所在地区 | |
| 经营模式 | 政府及其他机构 | 行业类别 | 其他 |
| 主营业务 | 卢旺达政府驻深圳经商处 | ||
| 项目简介 | |||
| 项目名称 | 建筑材料生产投资项目 | ||
| 项目简介 | 综述: -项目简介1: 玻璃生产项目 -项目简介2: 陶瓷工业项目 I. 概述: 1994年的大屠杀对卢旺达建筑行业造成了很大的冲击,通过之后的经济重建和复原,建筑业重新开始了动态的增长。建筑行业包括以下几个方面: i. 建筑公司; ii.建材公司; iii. 调研部门(主要从属于建筑公司)。 • 政府政策方针 政府鼓励建筑领域的投资,并且为拥有此领域专有技术的境外投资者提供了许多激励政策,包括全部设备和工业投入的免税。 卢旺达是非洲大陆经济最为自由的国家之一,政治安定,经济稳定。如需了解更多相关资讯,请登陆:www.rwandainvestment.com.cn • 行业优势 -需求旺盛: 绝大部分的需求来自于不同的公有制经济发展和基础设施的建设项目,同时,私人领域也有很大的需求,尤其在家庭和办公场所方面。 建筑业是卢旺达发展最快的行业之一,年增长率高达30%。其快速发展的主要原因是卢国过去13年来7%的经济增长速度,极大的带动了房地产领域的需求,以及公共服务部门办公场地和基础设施建设的需求等 卢国建筑材料,如水泥和砖的生产已无法满足国内需求,这就为建材领域的投资提供了很好的机遇。 为了满足快速增长的市场需求,卢旺达将在未来的6个月内兴建两家水泥厂。出于同样的目的,政府决定另外再兴建两家工厂,分别生产玻璃和陶瓷。 卢国的建料生产已在超负荷运行,但仍然无法满足国内需求。水泥厂的产量仅能满足全国需求的一半,其余的只能通过进口;卢国仅有的一家砖厂同样面临着供不应求的局面,以上事实表明建材领域的投资势在必行。 • 投资回报: 建筑领域的资金回报率很高,依据不同项目的实际情况可高达30%至70%。除此之外,卢旺达周边国家对建材的需求也非常大。 例如,卢旺达的玻璃厂是东非地区唯一的一家,而这个市场人口多达1.2亿,卢国的陶瓷厂也是如此。 • 可利用资源: 卢旺达富有建材生产需要的主要原材料,同时拥有廉价的、技术熟练的劳动力。 此领域的主要资源:大量廉价的熟练劳动力,工业原料(生产陶瓷和涂料的云母和高岭土,生产水泥的石灰和火山灰,生产窗户的工业砂,生产砖的硅藻土),以及其它的建筑原料(花岗岩、混合岩、闪岩、大理石、火山岩石、石英岩、铁矾土、砂、粘土等。) 如需要更多信息请与我们联系: 卢旺达投资与出口促进局中国代表处 深圳科技园,C1栋307室。 Tel: 0755-2655 1953 Fax: 0755-2655 1960 Email:arugaba@rwandainvest.com.cn 联系人:Albert/ 阿尔贝先生 |
||
| 项目总投资 | 1100 | 拟合作年限(年) | 年 |
| 预计投资回收期(年) | 年 | ||
| 拟合作方式 | |||
融资方投资及构成(折合万元)总额 |
万元 | ||
| 投资方投资及构成(折合万元)总额 | 万元 | ||
| 拟建项目选址 | |||
| 项目材料情况 | 项目简介 | 有 | |
| 商业计划书 | 有 | ||
| 可行性研究报告 | 有 | ||
| 项目属国家 | 鼓励 | ||
| 配额及许可证管理 | 是否涉及进出口配额及许可证管理 | 否 | |
| 若涉及,是否已向有关部门落实 | |||
| 落实机构 | |||
| 联系方式 | |||
| 项目负责人 | 阿尔贝先生 | 联系电话 | |